ردیاب شخصی TK102
مشخصات فنی
مشخصات پایه و فیزیکی | کاربرد: | شخصی، خودرویی، موتورسیکلت |
---|---|
ابعاد | 17,46,64 میلیمتر (طول،عرض،ضخامت) |
وزن | 50 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
فناوری | موقعیت یابی بر اساس | GPS,LBS |
---|---|
تعداد کانال گیرنده | 33 کانال |
نوع آنتن جی پی اس | داخلی با گین بالا |
خطای موقعیت یابی | 5 تا 15 متر |
حساسیت ردیابی | 159- dBM |
موقعیت یابی در حالت خاموش به روشن | 45 ثانیه |
موقعیت یابی در حالت آماده به کار | 35 ثانیه |
موقعیت یابی در حالت روشن | 1 ثانیه |
فناوری ارتباطی | GPRS | بلی |
---|---|
GSM | بلی |
SMS | بلی |
بلوتوث | خیر |
وای فای | خیر |
شبکه های ارتباطی | 2G |
فرکانس ارتباطی | Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
استاندارد GPRS | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B |
نوع آنتن GSM | داخلی با گین بالا |
یو اس بی | بلی |
حافظه | نوع حافظه داخلی | آی سی حافظه |
---|---|
ظرفیت | 4 کیلوبایت |
تعداد رکورد قابل ذخیره | 1000 رکورد |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شرایط محیط کاری | دمای کاری | 20- تا 55+ درجه سانتی گراد |
---|---|
رطوبت کاری | 5 تا 95 درصد |
دمای کاری باتری | 20- تا 60+ درجه سانتی گراد |
رتبه محفاظت در برابر نفوذ | IP41 |
امکانات | سنسورهای داخلی | شوک سنسور |
---|---|
قابلیت اتصال میکروفن | میکروفن داخلی |
قابلیت ارتباط صوتی دوطرفه | خیر |
قابلیت اتصال دوربین | خیر |
قابلیت خاموش و روشن کردن خودرو | خیر |
قابلیت باز و بست درب خودرو | خیر |
قابلیت تعریف محدوده مجاز | بلی |
قابلیت محاسبه مسافت طی شده | بلی |
قابلیت تشخیص تعویض سیمکارت | خیر |
قابلیت آپدیت از راه دور | خیر |
هشدار بکسل شدن خودرو | خیر |
هشدار روشن و خاموش شدن خودرو | خیر |
هشدار ترمز و شتاب ناگهانی | خیر |
هشدار تصادف و ضربه خوردن خودرو | خیر |
هشدار جدا شدن اتصال برق دستگاه | خیر |
هشدار ورود و خروج از محدوده مجاز | بلی |
تعریف محدوده خودکار و دستی | بلی |
اقلام همراه | 2 عدد باتری |
آداپتور و کابل شارژ | |
پک ضدآب | |
درب آهنربایی | |
دفترچه راهنما | |
تغذیه و باتری | رنج ولتاژ ورودی دستگاه | 5 ولت |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر |
ولتاژ باتری | 3.7 ولت |
حالت های مصرفی قابل تنظیم | Sleep by time,Sleep by shock sensor,Deep Sleep by Shock Sensor |
زمان عملکرد باتری | 12 ساعت در حالت ارسال پیوسته |
18 ساعت در حالت Sleep by time | |
24 ساعت در حالت Sleep by shock sensor | |
48 ساعت در حالت Deep Sleep by Shock Sensor | |